Motocyclettes
14 599$ PDSF13 599$CAD
*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
Alimentation | injection Mikuni à corps d'admission de 41 mm |
Allumage | TCI |
Couple maximum | 8,9 kg-m (64,3 pi-lb) à 8 500 tr/min |
Cylindrée (cc) | 847 |
Démarreur | Électrique |
Entraînement final | Chaîne à galets |
Frein arrière | Disque de 245 mm / étrier à piston unique / avec ABS |
Frein avant | Deux disques de 298 mm / étriers à 4 pistons à fixation radiale / avec ABS |
Rapport volumétrique | 11,5:1 |
Suspension arrière | Kayaba à tringle, réglable / débattement de roue de 142 mm (5,6 po) |
Suspension avant | Fourche inversée de 41 mm, réglable / débattement de 137 mm |
Système d'injection | |
Transmission | 6 rapports |
Type de moteur | 3 cyl. en ligne, DACT, 12 soupapes (4 par cylindre), refr. par liquide |
Alésage | 78 |
Capacité du réservoir à carburant | 18 |
Course | 59.1 |
Empattement | 1500 |
Garde au sol | 135 |
Hauteur | 1 345 ou 1 430 mm (réglable) |
Hauteur de la selle | 850 ou 865 mm (réglable) |
Largeur | 850 |
Longueur | 2 160 |
Poids | 227 kg (y compris coffres et supports) |
//rpmrivesud.com/product/141606-tracer-900-gt