Motocyclettes
8 199$ PDSF6 999$CAD
*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
Allumage | Numérique |
Couple maximum | 48.6 lb-pi @ 7 000 tr/min |
Cylindrée (cc) | 649.0 |
Démarreur | Électrique |
Entraînement final | Chaîne scellée |
Frein arrière | Disque de 220 mm, ABS |
Frein avant | Deux disques de 300 mm, étriers 2 pistons, ABS |
Nombre de cylindre(s) | P2 |
Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 |
Puissance | 68 ch @ 8 000 tr/min |
Rapport volumétrique | 10.8:1 |
Système d'injection | Injection de carburant : 36 mm x 2 |
Système de refroidissement | Liquide |
Système de soupape | DACT, 4 soupapes par cylindre |
Type de moteur | 4 temps |
Type de suspension arrière | Amortisseur décallé à l'horizontale, ajustable |
Type de suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm |
Alésage | 83.0 |
Capacité du réservoir à carburant | 15.0 |
Course | 60.0 |
Empattement | 1410 |
Garde au sol | 131 |
Hauteur | 1135 |
Hauteur de la selle | 790 |
Largeur | 740 |
Longueur | 2055 |
Poids | 192 |
//rpmrivesud.com/product/146502-ninja-650-abs