Motocyclettes
9 599$ PDSF9 199$CAD
*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
MOTEUR | |
Type | 4 temps, refroidi par liquide, 4 cylindres, DACT |
Cylindrée | 749 cc |
Alésage x Course | 72,0 mm (2,83 po) x 46,0 mm (1,81 po) |
Taux de compression | 12,3 : 1 |
Système d'alimentation en carburant | Injection du carburant Suzuki avec système SDTV |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | À carter humide |
Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
ÉLECTRONIQUE | |
Contrôle de la traction | Contrôle de la traction évolué Suzuki |
Système ABS | Système de freinage antiblocage Suzuki |
TRAIN DE TRANSMISSION | |
Boîte de vitesses | 6 vitesses à prise constante |
Embrayage | Humide, type multidisques |
CHÂSSIS | |
Longueur hors tout | 2125 mm (83,6 po) |
Largeur hors tout | 785 mm (30,9 po) |
Hauteur hors tout | 1055 mm (41,54 po) |
Empattement | 1455 mm (57,2 po) |
Garde au sol | 135 mm (5,3 po) |
Hauteur de selle | 820 mm (32,2 po) |
Masse à vide | 213 kg (469 lb) |
Suspension avant | Télescopique inversée, ressort hélicoïdal, amortie à l'huile |
Suspension arrière | À bras articulé, amortisseur simple, ressort hélicoïdal, amortie à l'huile |
Freins avant | Nissin, 4 pistons, disques doubles |
Frein arrière | Nissin, 1 piston, disque simple |
Pneu avant | 120/70ZR17M/C (58W), sans ch. à air |
Pneu arrière | 180/55ZR17M/C (73W) sans ch. à air |
Capacité réservoir de carburant | 16 L |
GARANTIE | |
Garantie standard | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |
*Spécifications provisoires du modèle européen montrées; les spécifications du modèle canadien pourraient être différentes. |
//rpmrivesud.com/product/153800-gsx-s-750z