Motocyclettes
10 399$CAD
*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
Type de moteur | Bicylindre en ligne vertical, 4-temps |
Cylindrée | 773 cm3 |
Alésage et course | 77 x 83 mm |
Taux de compression | 8,4:1 |
Système d'alimentation d'essence | Injection numérique avec 2 corps de papillon de 34 mm |
Allumage | Numérique |
Boîte de vitessed | 5 rapports, return |
Entraînement final | Chaine |
Refroidissement | Refroidi à air |
Système de soupapes | SACT, 8 soupapes |
Lubrification | Forcée, en bain d’huile |
Taux de réduction primaire | 2,095 (88/42) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 2,353 (40/17) |
Rapports de démultiplication: 2ième | 1,591 (35/22) |
Rapports de démultiplication: 3ième | 1,240 (31/25) |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1,000 (28/28) |
Rapports de démultiplication: 5ième | 0,852 (23/27) |
Taux de réduction final | 2,467 (37/15) |
Embrayage | Multidisque en bain d’huile, manuel |
Frein avant | Simple disque, 320 mm |
Frein arrière | Simple disque, 270mm |
Avant: étrier | Double piston |
Arrière: étrier | Simple piston |
Type de cadre | Double-berceau, acier à haute résistance |
Débattement des roues: avant | 130 mm |
Pneu : avant | 100/90-18M/C 56H |
Débattement des roues: arrière | 80 mm (4,2 po) |
Pneu : arrière | 130/80-18M/C 66H |
Angle de chasse | 27° |
Chasse | 108 mm |
Angle de direction (gauche/droite) | 35° / 35° |
Suspension, avant | Fourche télescopique, 41 mm |
Suspension, arrière | Deux amortisseurs, à précontrainte ajustable |
Longueur hors tout | 2 135 mm |
Largeur hors tout | 925 mm |
Hauteur hors tout | 1 120 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Hauteur de la selle | 770 mm |
Poids en état de marche** | 220 kg (485 po) |
Capacité du réservoir | 15 L |
Empattement | 1 465 mm |
Garantie | 12 mois garantie |
//rpmrivesud.com/product/154364-w800-street