Motocyclettes
5 499$CAD
*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
Type de moteur | 4 temps, monocylindrique |
Cylindrée | 233 cm3 |
Alésage et course | 67 x 66 mm |
Taux de compression | 9,4:1 |
Système d'alimentation d'essence | Injection (32 x 1) |
Allumage | Numérique DC-CDI |
Boîte de vitessed | 6 rapports |
Entraînement final | Par chaîne |
Refroidissement | Air |
Système de soupapes | SOHC, 2 soupapes |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Taux de réduction primaire | 2,871 (89/31) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 3,000 (39/13) |
Rapports de démultiplication: 2ième | 2,067 (31/15) |
Rapports de démultiplication: 3ième | 1,556 (28/18) |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1,261 (29/23) |
Rapports de démultiplication: 5ième | 1,040 (26/25) |
Taux de réduction final | 3,214 (45/14) |
Embrayage | Baigné, disques multiples |
Démarreur | Électrique |
Rapports de démultiplication: 6ième | 0,852 (23/27) |
Frein avant | Simple disque crénelé de 265 mm |
Frein arrière | Simple disque crénelé de 223 mm |
Avant: étrier | Étriers à 2 pistons |
Arrière: étrier | Étriers à un piston |
Type de cadre | Périmétrique, acier à haute résistance |
Débattement des roues: avant | 220 mm |
Pneu : avant | 2,75-21 45P |
Débattement des roues: arrière | 223 mm |
Pneu : arrière | 4,10-18 59P |
Angle de chasse | 27,3° |
Chasse | 116 mm |
Suspension, avant | Fourche télescopique de 37 mm |
Suspension, arrière | Nouvel Uni Trak avec précontrainte ajustable |
Longueur hors tout | 2 105 mm |
Largeur hors tout | 835 mm |
Hauteur hors tout | 1 165 mm |
Garde au sol | 265 mm |
Hauteur de la selle | 885 mm |
Poids en état de marche** | 134 kg (295,4 lbs) |
Capacité du réservoir | 7.5 litres (1,6 gal.) |
Empattement | 1 380 mm |
Garantie | 6 mois garantie |
//rpmrivesud.com/product/154376-klx230-abs