Motocyclettes
10 398$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus
*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
Moteur | Monocylindre de 652 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT 4 soupapes |
Alésage et course | 100,0 x 83,0 mm |
Taux de compression | 9,8:1 |
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : ø40 mm x 1 |
Allumage | Allumage transistorisé |
Démarrage | Électrique |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Boîte de vitesses | 5 vitesses, à retour |
Embrayage | Multidisque en bain d’huile, manuel |
Entraînement final | Chaîne |
Cadre | Berceau semi-doublé, acier à haute résistance |
Suspension avant / débattement | Fourche télescopique de ø41 mm / 200 mm (7,9 po) |
Suspension arrière / débattement | Uni Trak amortisseur simple avec amortissement ajustable en extension, et avec précontrainte ajustable / 185 mm (7,3 po) |
Chasse / angle de chasse | 121 mm / 30° |
Angle de direction (gauche/droite) | 44° / 44° |
Pneu avant | 90/90-21M/C 54S |
Pneu arrière | 130/80-17M/C 65S |
Frein avant | Simple disque de ø300 mm avec étrier de 2 pistons |
Frein arrière | Disque de ø240 mm avec étrier de 2 pistons |
Dimensions (L x l x h) | 2 280 x 970 x 1 455/1 420 mm (haute/basse) (89,8 x 38,2 x 57,3/55,9 po (haute/basse)) |
Empattement | 1 540 mm (60,6 po) |
Garde au sol | 210 mm (8,3 po) |
Hauteur du siège | 870 mm (34,3 po) |
Poids en état de marche** | 221 kg (487 lb) |
Capacité du réservoir | 23 L |
Instrumentation | Écran ACL avec indicateur de vitesse numérique, horloge, compteur de voyage double, et un ensemble de indicateurs lumineux |
Garantie | 12 mois |
Kawasaki Protection Plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
//rpmrivesud.com/product/163357-klr-650-aventure